Lancement

MELODY
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
6 Allée de la Grange
Logements du 2 au 4 pièces
à partir de 140 500 €
Lancement commercial
En savoir plusMELODY
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
6 Allée de la Grange
Logements du 2 au 4 pièces
à partir de 140 500 €
Lancement commercial
En savoir plusRéf. | Type | Surface | Exposition | Voir ce logement |
---|---|---|---|---|
1 | 3 pièces | 72.91 m² | Sud | Visiter |
3 | 2 pièces | 47.87 m² | Sud | Visiter |
11 | 3 pièces | 68.9 m² | Nord-Est | Visiter |
12 | 3 pièces | 66.75 m² | Sud-Est | Visiter |
13 | 4 pièces | 92.85 m² | Sud | Visiter |
15 | 2 pièces | 47.02 m² | Sud | Visiter |
16 | 3 pièces | 65.18 m² | Sud-Ouest | Visiter |
18 | 2 pièces | 41.39 m² | Nord | Visiter |
21 | 3 pièces | 68.9 m² | Nord-Est | Visiter |
22 | 3 pièces | 66.75 m² | Sud-Est | Visiter |
23 | 4 pièces | 92.85 m² | Sud | Visiter |
27 | 3 pièces | 67.89 m² | Nord-Ouest | Visiter |
28 | 2 pièces | 41.39 m² | Nord | Visiter |
31 | 2 pièces | 48.29 m² | Nord-Est | Visiter |
32 | 4 pièces | 89.52 m² | Sud-Est | Visiter |
33 | 3 pièces | 60.58 m² | Sud | Visiter |
34 | 4 pièces | 98.13 m² | Sud-Ouest | Visiter |
36 | 2 pièces | 36.79 m² | Nord | Visiter |
Jules Verne
Saint Jacques de la Lande
270 bis rue de Nantes
Logements du 1 au 4 pièces
de 194 600 € à 460 000 €
Réf. | Type | Surface | Exposition | Voir ce logement |
---|---|---|---|---|
001 | 1 pièce | 36.84 m² | Ouest | Visiter |
003 | 2 pièces | 45.55 m² | Sud | Visiter |
005 | 1 pièce | 35.7 m² | Nord-Ouest | Visiter |
006 | 3 pièces | 65.97 m² | Ouest | Visiter |
108 | 3 pièces | 59.78 m² | Est | Visiter |
110 | 3 pièces | 67.48 m² | Est | Visiter |
203 | 1 pièce | 36.93 m² | Ouest | Visiter |
205 | 3 pièces | 59.78 m² | Est | Visiter |
207 | 3 pièces | 67.48 m² | Est | Visiter |
301 | 4 pièces | 93.25 m² | Ouest | Visiter |
La Dame de Baud
RENNES
Rue de la Corderie
Logements 4 pièces
à partir de 406 000 €
Succès commercial
En savoir plusRéf. | Type | Surface | Exposition | Voir ce logement |
---|---|---|---|---|
A52 | 4 pièces | 101.68 m² | Sud | Visiter |
A61 | 4 pièces | 95 m² | Ouest | Visiter |
LA SCENE maisons et appartements
CHANTEPIE
ZAC Bocage Citadin
Logements du 3 au 4 pièces
de 216 900 € à 380 400 €
Réf. | Type | Surface | Exposition | Prix | Voir ce logement |
---|---|---|---|---|---|
A101 | 3 pièces | 62.35 m² | Est | 227 900 € | Visiter |
A104 | 4 pièces | 89.9 m² | Ouest | 315 400 € | Visiter |
A106 | 3 pièces | 63.1 m² | Ouest | 229 900 € | Visiter |
A108 | 3 pièces | 62.1 m² | Est | 216 900 € | Visiter |
A109 | 3 pièces | 62.75 m² | Est | 216 900 € | Visiter |
A204 | 4 pièces | 90.5 m² | Ouest | 320 400 € | Visiter |
A303 | 4 pièces | 95.75 m² | Ouest | 361 900 € | Visiter |
A304 | 4 pièces | 93 m² | Est | 344 400 € | Visiter |
B102 | 3 pièces | 63.6 m² | Est | 228 900 € | Visiter |
B108 | 3 pièces | 63.3 m² | Est | 227 900 € | Visiter |
B202 | 3 pièces | 63.6 m² | Est | 230 400 € | Visiter |
B207 | 4 pièces | 96.3 m² | Est | 335 400 € | Visiter |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies nous permettant d'en mesurer l'audience et d'assurer le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.